Saturday, March 13, 2010

Analisis SPM SMKN

Kod Mata pelajaran Jumlah calon Jumlah Hadir Jumlah Lulus % Lulus
1103 Bahasa Malaysia 262 258 257 99.61
1119 Bahasa Inggeris 262 258 183 70.93
1223 Pendidikan Islam 23 23 18 78.26
1225 Penddidikan Moral 239 236 229 97.03
1249 Sejarah 262 258 209 81.01
1449 Mathematics 262 258 212 82.17
1511 Science 207 204 200 98.04
2280 Geografi 43 43 43 100.00
2611 Pendidikan Seni Visual 80 78 78 100.00
3472 Additional Mathematics 82 82 62 75.61
3528 Sains Pertanian 98 94 66 70.21
3755 Perdagangan 47 46 34 73.91
3756 Prinsip Perakaunan 27 27 27 100.00
3757 Ekonomi Asas 76 76 49 64.47
3758 Ekonomi Rumah Tangga 27 26 26 100.00
3759 Lukisan Kejuruteraan 20 20 11 55.00
3765 ICT 19 18 16 88.89
4531 Physics 25 25 25 100.00
4541 Chemistry 55 55 53 96.36
4551 Biology 55 55 55 100.00
4561 Additional Science 27 27 27 100.00
4571 Pengetahuan Sains Sukan 60 60 56 93.33
5226 Tasawwur Islam 19 19 15 78.95
2621 Pendidikan Muzik 8 8 8 100.00

No comments: